No | Trayek | Jam Berangkat | Eksekutif | Bisnis | Ket |
1 | B. Lampung – Gambir (sebaliknya) | 08.00 – 10.00 | 150.000,- | 115.000,- | |
| | 20.00 – 22.00 | | | |
2 | Gambir - Metro | 20.00 | 160.000,- | 125.000,- | |
3 | Gambir – Bandar Jaya & Pringsewu | 20.00 | - | 125.000,- | |
4 | Bogor – B. Lampung | 19.00 | - | 160.000,- | |
5 | Bandung – B. Lampung | 19.00 | 180.000,- | 145.000,- | |
Rabu, 11 Mei 2011
Tarif, Trayek dan Jadual Angkutan Antarkota (Bandarlampung - Gambir, Bandung, Bogor)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar